PL-EMPA-3W000M2016VL187146
Блоки аварийного питания EMPA
19| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Название ИАП ↑↓ | Название АКБ ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Режим Self-testing ↑↓ | Тип АКБ ↑↓ | Емкость АКБ ↑↓ | Мин время работы в аварийном режиме, мин ↑↓ | Встроенный АКБ ↑↓ | Внешний АКБ ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 шт | Запрос цены | — | — | 3 Вт | 700 мА | 20-160 В | Нет | Li-Ion | 3.6V 2.6Ah | 60 | Да | — | 2 | 169 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-6W000M5025VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 6 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 60 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-6W000M1050VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 6 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 60 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M5025VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 4 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | — | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M5025VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 4 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | 130 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M1050VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 4 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | — | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M1050VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 4 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | 130 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M5025VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 4 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | 130 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M1050VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 4 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | 130 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M5025VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 4 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 100 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-4W000M1050VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 4 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 80 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-3W000M5025VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 3 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | 180 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-3W000M1050VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 3 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 2.0Ah | 180 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-3W000M5025VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 3 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 120 | Нет | Да | 1 | 148 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-EMPA-3W000M1050VF | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 3 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Да | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 120 | Нет | Да | 1 | 148 мм |
PL-EMPA-3W000M2016VL187146
PL-EMPA-6W060M5025VF186245
PL-EMPA-6W060M1050VF186244
PL-EMPA-4W180M5025VF184485
PL-EMPA-4W180M1050VF184484
PL-EMPA-4W120M5025VF186243
PL-EMPA-4W120M1050VF186241
PL-EMPA-4W090M5025VF186242
PL-EMPA-4W090M1050VF186240
PL-EMPA-3W180M5025VF186239
PL-EMPA-3W180M1050VF186237
PL-EMPA-3W120M5025VF186238
PL-EMPA-3W120M1050VF186236

