MINI-10-500T184031
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт+ 1750 шт | Запрос цены | 10 Вт | 500 мА | 10-20 В | Triac | Нет | 0.9 | 76 % | 0,5/1 кВ | Нет | — | — | 1 % | 58 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 10 Вт | 350 мА | 14-29 В | Triac | Нет | 0.9 | 79 % | 0,5/1 кВ | Нет | Нет | — | 5 % | 58 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 19 Вт | 700 мА | 2-21 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 81 % | 1/2 кВ | Да | — | NFC | 1 % | 65 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 12 Вт | 700 мА | 2-17 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 79 % | 1/2 кВ | Нет | — | DIP | 1 % | 132 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 21-43 В | Triac | Нет | 0.95 | 85 % | 1/2 кВ | Нет | — | — | 1 % | 142 мм | ||
| 0 шт+ 250 шт | Запрос цены | 15 Вт | 700 мА | 10-21 В | Triac | Нет | 0.95 | 81 % | 0,5/1 кВ | Нет | — | — | 5 % | 85 мм | ||
| 0 шт+ 1000 шт | Запрос цены | 15 Вт | 350 мА | 21-42 В | Triac | Нет | 0.95 | 83 % | 0,5/1 кВ | Нет | — | — | 1 % | 85 мм | ||
| 0 шт+ 500 шт | Запрос цены | 10 Вт | 500 мА | 10-20 В | Triac | Нет | 0.95 | 76 % | 0,5/1 кВ | Нет | — | — | 1 % | 85 мм | ||
| 0 шт+ 750 шт | Запрос цены | 10 Вт | 350 мА | 14-29 В | Triac | Нет | 0.95 | 78 % | 0,5/1 кВ | Нет | — | — | 1 % | 85 мм | ||
| 0 шт+ 300 шт | Запрос цены | 10 Вт | 250 мА | 20-40 В | Triac | Нет | 0.95 | 79 % | 0,5/1 кВ | Нет | — | — | 1 % | 85 мм |
MINI-10-500T184031
MINI-10-350T316728
MIN-15D187143
LIM-12D184916
D70030NTF185852
AS-15-700TF186943
AS-15-350TF184646
AS-10-500TF184645
AS-10-350TF184793
AS-10-250TF184531