EUM-030S050DG177874
Драйверы для светодиодного (LED) освещения EUM
100| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 шт | Запрос цены | 30 Вт | 500 мА | 30-100 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 88 % | 4/6 кВ | — | 5 % | 112 мм | 64 мм | 36,5 мм | ||
| 3 шт | Запрос цены | 320 Вт | 7600 мА | 21-60 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 93 % | 6/10 кВ | — | 5 % | 243 мм | 80 мм | 44,5 мм | ||
| 3 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 87 % | 4/6 кВ | — | 5 % | 112 мм | 64 мм | 36.5 мм | ||
| 2 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 93.5 % | 6/10 кВ | NFC | 5 % | 161 мм | 64 мм | 37 мм | ||
| 2 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 93 % | 6/10 кВ | — | 5 % | 178 мм | 60 мм | 36,5 мм | ||
| 1 шт+ 3000 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1500 мА | 34-95 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 93 % | 6/10 кВ | — | 5 % | 148 мм | 60 мм | 36,5 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | 30 Вт | 500 мА | 30-100 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 88 % | 4/6 кВ | — | — | 95 мм | 64 мм | 37 мм |
EUM-030S050DG177874
EUM-320S760DG177048
EUM-030S105DG182646
EUM-150S105EG179377
EUM-150S105DG176833
EUM-100S150DG176831
EUM-030S050DE177504