EUM-075S105MG181459
Драйверы для светодиодного (LED) освещения EUM
100| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | 90.5 % | 6/10 кВ | 12V/250mA | — | 1 | 125 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 91 % | 6/10 кВ | — | NFC | 1 | 125 мм | 64 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 90 % | 6/10 кВ | — | — | 1 | 142 мм | 60 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 530 мА | 70-250 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 92 % | 6/10 кВ | — | NFC | 1 | 125 мм | 64 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1500 мА | 17-54 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 88.5 % | 4/6 кВ | — | NFC | 1 | 94 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1500 мА | 17-54 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 88 % | 4/6 кВ | — | — | 1 | 112 мм | 64 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 900 мА | 28-91 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 89 % | 4/6 кВ | — | — | 1 | 112 мм | 64 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 530 мА | 47-167 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 90 % | 4/6 кВ | — | — | 1 | 112 мм | 64 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 87.5 % | 4/6 кВ | — | NFC | 1 | 112 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 87 % | 4/6 кВ | — | — | 2 | 95 мм | 64 мм |
EUM-075S105MG181459
EUM-075S105EG180260
EUM-075S105DG176825
EUM-075S053EG180316
EUM-050S150EG180266
EUM-050S150DG182033
EUM-050S090DG176823
EUM-050S053DG176821
EUM-030S105EG180262
EUM-030S105DE186082