LC50W300-1050 DALI NFС180468
Драйверы для светодиодного (LED) освещения LC
25| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | LC | 50 Вт | 1050 мА | 20-50 В | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 89 % | 2/4 кВ | Да | Да | NFC | 3 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 50 Вт | 350 мА | 50-140 В | Нет | Нет | 0.96 | 90 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 40 Вт | 400 мА | 50-100 В | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 40 Вт | 400 мА | 50-135 В | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 40 Вт | 400 мА | 50-100 В | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 35 Вт | 700 мА | 20-50 В | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 89 % | 2/4 кВ | Да | Да | NFC | 3 % | ||
LC20W250-400S186429
|
0 шт | Запрос цены | KGP | 20 Вт | 400 мА | — | Нет | Да | 0.95 | — | — | Да | Нет | DIP | 5 % | |
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 20 Вт | 350 мА | 24-105 В | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 150 Вт | 700 мА | 128-214 В | Нет | Да | 0.95 | 95 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 150 Вт | 700 мА | 128-300 В | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % |
LC50W300-1050 DALI NFС180468
LC50W200-350180453
LC40W250-400S184849
LC40W250-400CG S184736
LC40W250-400180378
LC35W150-700 DALI NFС180452
LC20W250-400S186429
LC20W200-350NS184538
LC150W500-700NS184853
LC150W500-700180458