MU200H035AQ167907
Драйверы для светодиодного (LED) освещения MU
109| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 350 мА | 286-571 В | — | — | IP67 | 0.99 | 93 % | Нет | — | 251 мм | 68 мм | 40 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 160 Вт | 4200 мА | 23-57 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP65 | 0.95 | 91 % | Да | — | 152 мм | 152 мм | 67 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 60-150 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.99 | 92 % | Да | 12V/200mA | 240 мм | 68 мм | 40 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.99 | 93 % | Да | 12V/200mA | 240 мм | 68 мм | 40 мм | ||
MU150H105AQ_CP173972
|
0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | — | — | — | IP67 | — | — | Да | — | 221 мм | 68 мм | 40 мм | |
MU150H105173970
|
0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | — | — | — | IP67 | — | — | Нет | — | 221 мм | 68 мм | 40 мм | |
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 700 мА | 107-214 В | PWM | — | IP67 | 0.99 | 93 % | Нет | — | 221 мм | 68 мм | 40 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 120 Вт | 1400 мА | 43-86 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.99 | 90 % | Нет | — | 202 мм | 68 мм | 40 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 120 Вт | 700 мА | 86-171 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.99 | 90 % | Да | — | 202 мм | 68 мм | 40 мм | ||
MU100R210AQ_CP _P (PCB)174588
|
0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2100 мА | — | — | — | IP65 | — | — | Да | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2100 мА | 21-79 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP65 | 0.98 | 91 % | Да | — | 130 мм | 130 мм | 70 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2100 мА | 29-71 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP20 | 0.98 | 91 % | Да | — | 130 мм | 130 мм | 70 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2000 мА | 35-50 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.98 | 89 % | Нет | — | 241 мм | 43 мм | 30 мм | ||
MU100H150AQ_CP173966
|
0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1500 мА | — | — | — | IP67 | — | — | Да | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1200 мА | 48-125 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.9 | 90 % | Да | 12V/300mA | 172 мм | 70 мм | 44 мм |
MU200H035AQ167907
MU160R420AQ_CP _P168574
MU150H150AQ_CP /AUX171338
MU150H105AQ_CP /AUX171334
MU150H105AQ_CP173972
MU150H105173970
MU150H070AQ_STB167715
MU120H140AQ_0-10V166543
MU120H070AQ_STB167159
MU100R210AQ_CP _P (PCB)174588
MU100R210AQ_CP _P168575
MU100P200AQ_0-10V168211
MU100H150AQ_CP173966
MU100H120AQ_CP /AUX173272