DL-500W-V428X-MXG181582
Драйверы для светодиодного (LED) освещения MXG
64| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 500 Вт | 1400 мА | 228-428 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
DL-400W-V428X-MXG187026
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 6800 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 93 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.97 | 95 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 86 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 86 % | 6/15 кВ | Да | Нет | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 92 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 25-56 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 92 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 92 % | 6/15 кВ | Да | Нет | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA |
DL-500W-V428X-MXG181582
DL-400W-V428X-MXG187026
DL-320W-V56X-MXG183168
DL-320W-V428X-MXG181580
DL-30WK-V56P-MXG181572
DL-30W-V56P-MXG182967
DL-30W-V56DX-MXG181578
DL-30W-V56A-MXG181576
DL-240WK-V343P-MXG181558
DL-240W-V56P-MXG181224
DL-240W-V56DX-MXG183166
DL-240W-V56A-MXG181222
DL-240W-V343X-MXG181568
DL-240W-V343P-MXG181228
DL-240W-V343DX-MXG181294