DL-40Z-56A-MXL184049
Драйверы для светодиодного (LED) освещения MXL
49| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1340 мА | 25-56 В | Потенциометр | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | Нет | 105 мм | 63 мм | 33 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 7650 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | Да | 244 мм | 63 мм | 37 мм | P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 7650 мА | 25-56 В | Потенциометр | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | Нет | 244 мм | 63 мм | 37 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | Да | 244 мм | 63 мм | 37 мм | P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | Потенциометр | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | Нет | 244 мм | 63 мм | 37 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 2100 мА | 114-229 В | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | Да | 244 мм | 63 мм | 37 мм | P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 2100 мА | 114-229 В | Потенциометр | 0.97 | 94 % | 6/15 кВ | Нет | 244 мм | 63 мм | 37 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | Да | 105 мм | 53 мм | 33 мм | P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | Потенциометр | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | Нет | 105 мм | 53 мм | 33 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 25-56 В | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | 186 мм | 63 мм | 37 мм | P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 25-56 В | Потенциометр | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Нет | 186 мм | 63 мм | 37 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | 186 мм | 63 мм | 37 мм | P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | Потенциометр | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Нет | 186 мм | 63 мм | 37 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 2100 мА | 90-171 В | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | 186 мм | 63 мм | 37 мм | P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 2100 мА | 90-171 В | Потенциометр | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Нет | 186 мм | 63 мм | 37 мм | A |
DL-40Z-56A-MXL184049
DL-320Z-56P-MXL184085
DL-320Z-56A-MXL184084
DL-320Z-428P-MXL184089
DL-320Z-428A-MXL184088
DL-320Z-229P-MXL184087
DL-320Z-229A-MXL184086
DL-30Z-56P-MXL184048
DL-30Z-56A-MXL184047
DL-240Z-56P-MXL184079
DL-240Z-56A-MXL184078
DL-240Z-343P-MXL (-60)186458
DL-240Z-343A-MXL184082
DL-240Z-171P-MXL184081
DL-240Z-171A-MXL184080