EUM-075S105EG180260
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1265| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 91 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 90 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 530 мА | 70-250 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1500 мА | 17-54 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 88.5 % | 4/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1500 мА | 17-54 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 88 % | 4/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 900 мА | 28-91 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 89 % | 4/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 530 мА | 47-167 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 90 % | 4/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 87.5 % | 4/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 87 % | 4/6 кВ | Да | Да | — | ||
EUK-200S560DV186280
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 600 Вт | 1700 мА | 176-441 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 600 Вт | 12500 мА | 24-60 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 480 Вт | 2800 мА | 86-228 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 480 Вт | 1400 мА | 171-457 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 95 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/200mA | ||
EUD-320S460DV186292
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EUM-075S105EG180260
EUM-075S105DG176825
EUM-075S053EG180316
EUM-050S150EG180266
EUM-050S150DG182033
EUM-050S090DG176823
EUM-050S053DG176821
EUM-030S105EG180262
EUM-030S105DE186082
EUK-200S560DV186280
EUD-600S170DV183982
EUD-600S12ADV183981
EUD-480S280DV184435
EUD-480S140DT180023
EUD-320S460DV186292