NEL-400S140MG182362
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1265| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 400 Вт | 1400 мА | 150-500 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 97 % | 4/6 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт+ 120 шт | Запрос цены | 1000 Вт | 4000 мА | 150-500 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.99 | 97.5 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1400 Вт | 3500 мА | 180-429 В | 0-10V Dim-Off | UART | — | — | 0.99 | 97 % | 4/6 кВ | Нет | Да | 12V/500mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 750 мА | 17-114 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.96 | 90 % | 1 кВ | Да | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 24 Вт | 350 мА | 36-72 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP20 | 0.94 | 86 % | — | Нет | Нет | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 350 Вт | 1500 мА | 140-333 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 96.5 % | 2/4 кВ | Нет | Нет | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 160 Вт | 1050 мА | 91-229 В | — | — | — | IP20 | 0.98 | 95 % | 2/4 кВ | Нет | Нет | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 80 Вт | 500 мА | 96-229 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 94 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 1500 мА | 24-57 В | 0-10V, PWM | UART | Нет | IP65 | 0.96 | 89 % | 4/6 кВ | Да | Да | 4V/500mA | ||
| 0 шт+ 3 шт | Запрос цены | 40 Вт | 750 мА | 20-54 В | — | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.99 | 91.5 % | 1/2 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 2100 мА | 17-54 В | — | — | — | — | 0.96 | 91 % | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт+ 200 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 7600 мА | 21-60 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1600 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 96.5 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA |
NEL-400S140MG182362
NEL-1K0S400MG182364
NCU-1K4Q350MP186450
LUD-040S075BSF177050
LUC-024S035SSP183285
LNT-350S150STF180251
LMT-160S105STF185935
LMT-080S050STF178268





