LC-CMR020YS176958
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 20 Вт | 350 мА | 25-57 В | Нет | Нет | 0.93 | 85 % | — | Нет | Нет | — | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.96 | 89 % | — | Да | Нет | — | DIP | 3 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | Нет | 0.9 | 88 % | — | Да | Нет | — | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 8 Вт | 200 мА | 30-42 В | — | — | 0.6 | 80 % | — | Да | Нет | — | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 950 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | — | Да | Нет | — | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 21 Вт | 400 мА | 27-42 В | — | — | 0.55 | 85 % | — | Да | Нет | — | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 12 Вт | 300 мА | 30-42 В | — | — | 0.6 | 83 % | — | Да | Нет | — | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 350 мА | 70-180 В | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.9 | 88 % | 1/2 кВ | Да | Нет | 12V/50mA | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 40-115 В | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.95 | 88 % | 1/2 кВ | Да | Нет | 12V/50mA | DIP | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 86 % | — | Да | Да | — | DIP | 3 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 85 % | — | Да | Да | — | DIP | 3 % |
LC-CMR020YS176958
LC-CLS030ER179237
LC-CDS042ER/White179556
LC-8-200 SI ECO180657
LC-40-950 LI ECO180660
LC-21-400 SI ECO180659
LC-12-300 SI ECO180658
FMS-60-350 0-10 LD-F181388
FMS-40-350 0-10 LD-F181386
FDS-40-1050 DALI-2 LD181342
FDS-30-700 DALI-2 LD181335