EUM-880S280MG183976
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 880 Вт | 2800 мА | 157-452 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 95 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
EUM-680S170MG187035
|
0 шт | Запрос цены | 680 Вт | 1700 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 680 Вт | 15000 мА | 23-54 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 95.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 480 Вт | 4200 мА | 57-152 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 480 Вт | 2800 мА | 86-228 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 480 Вт | 1400 мА | 171-457 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 480 Вт | 10000 мА | 24-56 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 64 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
EUM-400S150MG187034
|
0 шт | Запрос цены | 400 Вт | 1500 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 5000 мА | 32-112 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
EUM-320S105MG187033
|
0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1050 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 3500 мА | 35-111 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2800 мА | 36-111 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1000 Вт | 14500 мА | 34-54 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 95 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA |
EUM-880S280MG183976
EUM-680S170MG187035
EUM-680S15AMG183980
EUM-480S420MG182464
EUM-480S280MG182128
EUM-480S140MG183979
EUM-480S10AMG183978
EUM-400S150MG187034
EUM-320S500MG180849
EUM-320S105MG187033
EUM-240S350MG180847
EUM-240S105MG181462
EUM-200S280MG180845
EUM-200S105MG181461
EUM-1K0T14AMG184004