IT 0-10 150/100-277/1A05 P67 G186582
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 шт+ 3000 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 2464 шт+ 3000 шт | Запрос цены | Ossdat | 60 Вт | 500 мА | 80-120 В | Нет | Нет | Да | IP20 | 0.98 | 91 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 2425 шт | Запрос цены | Ossdat | 36 Вт | 350 мА | 60-105 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 2335 шт+ 6000 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 1928 шт | Запрос цены | Ossdat | 23 Вт | 350 мА | 20-115 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 89 % | 0,5/1 кВ | Нет | Нет | ||
| 1791 шт | Запрос цены | Done Power | 50 Вт | 750 мА | 25-56 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6 кВ | Да | Нет | ||
| 1610 шт | Запрос цены | Inventronics | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 90 % | 4/6 кВ | Да | Нет | ||
| 1572 шт | Запрос цены | LC | 90 Вт | 500 мА | 50-180 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.92 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | ||
| 1546 шт | Запрос цены | Ossdat | 80 Вт | 700 мА | 80-115 В | Нет | DALI-2 TW | Нет | IP20 | 0.95 | 91 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 1506 шт | Запрос цены | Ossdat | 40 Вт | 700 мА | 40-57 В | Нет | DALI-2 TW | Нет | IP20 | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 1300 шт | Запрос цены | Ossdat | 60 Вт | 600 мА | 80-200 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | ||
| 1256 шт+ 12000 шт | Запрос цены | Inventronics | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 1140 шт | Запрос цены | Ossdat | 23 Вт | 350 мА | 20-66 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 88 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | ||
| 1108 шт | Запрос цены | Done Power | 50 Вт | 1350 мА | 20-38 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6 кВ | Да | Нет | ||
| 1001 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1500 мА | 50-143 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 4/6 кВ | Да | Нет |
IT 0-10 150/100-277/1A05 P67 G186582
PL-HMI-060WA0500C-380V184471
PL-HTG-036WA0350C184476
PL-HMD-023WB0350C184460
DL-50W-C750-MPC181592
EAM-075S105SG179862
LC90W350-500180456
PL-HMDA-080WA-CCT184456
PL-HMDA-040WA-CCT184455
PL-HMD-060WA0600C184458
PL-HMDA-023WA-CCHV184452
DL-50W-C1350-MPC181454
EAM-150S150SG179876

