EUM-240S150DG176839
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 шт | Запрос цены | Inventronics | 240 Вт | 1500 мА | 80-229 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 503 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 92 % | 4/6 кВ | Да | Нет | ||
| 499 шт | Запрос цены | Lifud | 320 Вт | 1500 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.94 | 94 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 499 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1500 мА | 50-143 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 483 шт | Запрос цены | Done Power | 240 Вт | 1250 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | Нет | ||
| 444 шт | Запрос цены | Euchips | 50 Вт | 1400 мА | 9-42 В | Нет | DALI-2 TW | Нет | IP20 | 0.95 | 86 % | 1 кВ | Да | Да | ||
| 415 шт | Запрос цены | Done Power | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Нет | Нет | ||
| 410 шт | Запрос цены | Inventronics | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 93.5 % | 4/6 кВ | Да | Нет | ||
| 399 шт | Запрос цены | Inventronics | 320 Вт | 1500 мА | 107-305 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 95 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 387 шт | Запрос цены | Ossdat | 75 Вт | 350 мА | 150-214 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 94 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | ||
| 372 шт | Запрос цены | Euchips | 40 Вт | 1200 мА | 9-33 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Да | Да | ||
| 327 шт | Запрос цены | LC | 24 Вт | 550 мА | 24-42 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.96 | 88 % | — | Да | Нет | ||
| 304 шт | Запрос цены | LC | 42 Вт | 1050 мА | 24-40 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.96 | 90 % | — | Да | Нет | ||
| 304 шт | Запрос цены | Done Power | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Да | ||
| 300 шт+ 600 шт | Запрос цены | Lifud | 30 Вт | 750 мА | 25-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 86 % | 1/2 кВ | Да | Да |
EUM-240S150DG176839
EAM-150S105SG179874
LF-FHB320YCX184351
EUM-150S150BG179223
DL-240H-260A-PXC184536
EULP50D-2HMC-0176851
DL-150H-260A-PXC (700mA)183997
EAM-200S105SG179882
PL-HTN-075WB0350C184481
PUP40D-1WMC-1200176859
LC-CLS024ER179239
LC-CLS042ER179235
DL-75W-V108P-MXG181196
LF-GSD030YE184794
