DL-60H-C1050-MPC181604
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 шт | Запрос цены | Done Power | 60 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6 кВ | Да | Нет | ||
| 971 шт | Запрос цены | Inventronics | 240 Вт | 1500 мА | 80-229 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 942 шт | Запрос цены | Inventronics | 75 Вт | 1500 мА | 25-72 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 90 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 886 шт | Запрос цены | Inventronics | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 850 шт+ 150 шт | Запрос цены | Inventronics | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 821 шт | Запрос цены | Done Power | 30 Вт | 900 мА | 20-36 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | Да | Нет | ||
| 700 шт | Запрос цены | Euchips | 40 Вт | 850 мА | 9-48 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Да | Нет | ||
| 700 шт+ 2200 шт | Запрос цены | Inventronics | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 686 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 92 % | 4/6 кВ | Да | Нет | ||
| 678 шт | Запрос цены | Ossdat | 60 Вт | 700 мА | 50-85 В | Нет | Нет | Да | IP20 | 0.95 | 91 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 641 шт | Запрос цены | Ossdat | 80 Вт | 350 мА | 66-228 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 94 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | ||
| 631 шт | Запрос цены | Inventronics | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 90 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 579 шт | Запрос цены | Ossdat | 75 Вт | 500 мА | 100-150 В | Нет | Нет | Да | IP20 | 0.98 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | ||
| 578 шт | Запрос цены | Done Power | 30 Вт | 750 мА | 20-42 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | Да | Нет | ||
| 535 шт | Запрос цены | Ossdat | 40 Вт | 350 мА | 66-115 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | Нет |
DL-60H-C1050-MPC181604
EUM-075S150DG176827
EUM-240S105BG178734
DL-30W-C900-MPC182763
PUP40A-1WMC-850176863
EAM-100S105SG179868
PL-HMI-060WA0700C-380V186045
PL-HMDA-080WA-CCHV184454
EUM-075S105BG177502
PL-HMD-075WA0500C-380V184459
DL-30W-C750-MPC181485
PL-HMDA-040WA-CCHV184453


