EUM-200S150DG177638
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 шт | Запрос цены | Inventronics | 200 Вт | 1500 мА | 67-190 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 259 шт | Запрос цены | LC | 38 Вт | 900 мА | 24-42 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.96 | 89 % | — | Да | Нет | ||
| 251 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 1500 мА | 34-95 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 91.5 % | 4/6 кВ | Да | Нет | ||
| 244 шт | Запрос цены | Ossdat | 60 Вт | 350 мА | 120-172 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | ||
| 242 шт | Запрос цены | Done Power | 100 Вт | 2800 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89.5 % | 6/15 кВ | Да | Нет | ||
| 232 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 205 шт | Запрос цены | Inventronics | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 202 шт | Запрос цены | Inventronics | 240 Вт | 1100 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 199 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 195 шт | Запрос цены | Inventronics | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 90 % | 6/6 кВ | Да | Да | ||
| 192 шт | Запрос цены | Done Power | 75 Вт | 380 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 93 % | 4/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 189 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 173 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 91.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 154 шт | Запрос цены | Done Power | 100 Вт | 500 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Нет | Нет | ||
| 146 шт | Запрос цены | LC | 42 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.9 | 88 % | — | Да | Нет |
EUM-200S150DG177638
LC-CLS038ER179241
EAM-100S150SG179870
PL-HTN-060WB0350C184480
DL-100W-V56A-MXG181198
EUM-150S105BG178059
DL-75H-260A-PXC (350mA)183995
EUM-100S105EG180310
DL-100H-260A-PXC (350mA)183996
LC-CDS042ER/Black179554




