PL-HMEM-040WDCC350-380V-000M186365
Источники аварийного питания, аккумуляторы
39| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Встроенный драйвер тока ↑↓ | Режим самотестирования ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 3 Вт | 350 мА | 65-115 В | Да | Да | Да | 0.95 | 85 % | 1/2 кВ | Да | 1 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 4 Вт | 350 мА | 80-115 В | Да | Да | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | 1 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 4 Вт | 350 мА | 70-105 В | Да | Да | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | 1 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 23 Вт | — | 350 мА | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 23 Вт | 3 Вт | 350 мА | 12-65 В | Да | Да | Да | 0.95 | 84 % | 0,5/1 кВ | Да | 1 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 14 Вт | 3 Вт | 350 мА | 10-45 В | Да | Нет | Нет | 0.95 | 83 % | 1/2 кВ | Да | 1 % | 1 | ||
| 0 шт+ 500 шт | Запрос цены | 14 Вт | 3 Вт | 350 мА | 10-45 В | Да | Нет | Нет | 0.95 | 83 % | 0,5/1 кВ | Да | 1 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 6 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Нет | Да | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 6 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Да | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 4 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Нет | Да | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 4 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Нет | Да | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 2 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Нет | Да | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 2 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Да | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 6 Вт | 1500 мА | 50-200 В | Нет | Нет | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 6 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Нет | Нет | 0.6 | — | 1/2 кВ | Да | — | 1 |
PL-HMEM-040WDCC350-380V-000M186365
PL-HMEM-040WACC350-000M186361
PL-HMEM-036WACC350-000M186360
PL-HMEM-014WBCC350-000M186362
PL-EMPA-6W000M5025VF186381
PL-EMPA-6W000M1050VF186380
PL-EMPA-4W000M5025VF186379
PL-EMPA-2W000M5025VF186375
PL-EMPA-2W000M1050VF186374
PL-EMMA-6W000M5020VF186373
PL-EMMA-6W000M1050VF186372



