NF2W385ART-V2, sm405180484
Светодиоды
1002| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | NW | 1.8 Вт | 250 мА | 6.5 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 | 5 | 200 мА | 199 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | WW | — | — | — | 1 | — | 3500 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 1.8 Вт | 250 мА | 6.5 В | 1 | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 200 мА | 181 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 1.8 Вт | 250 мА | 6.5 В | 1 | — | 2700 | 80 | >0 | 3 | 200 мА | 199 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | RGB | 0.1 Вт | 50 мА | — | 3 | 635/520/470 | — | — | — | — | 20 мА | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | CW | 5.6 Вт | 1500 мА | 3.3 В | 1 | — | 6000 | — | — | — | 1000 мА | 410 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | Red | 1.8 Вт | 700 мА | 2.2 В | 1 | 620 | — | — | — | — | 350 мА | 75 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | Green | 4.6 Вт | 1200 мА | 3.4 В | 1 | 540 | — | — | — | — | 350 мА | 139 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | Blue | 5 Вт | 1500 мА | 3 В | 1 | 470 | — | — | — | — | 350 мА | 40 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Amber | 5.6 Вт | 1500 мА | 3.3 В | 1 | 590 | — | — | — | — | 1000 мА | 280 |
NF2W385ART-V2, sm405180484
NF2W385ART-V2, sm355186678
NF2W385ART-V2, sm273180481
NESM238AT180774
NCSW131FT179962
NCSR219BT-V1181263
NCSG219BT-V1181266
NCSB219BT-V1181267
NCSA131FT179960
