LXR7-SW50179243
Светодиоды
1002| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 шт | Запрос цены | 7070 | CW | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | — | 5000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 1100 | 7.8 Вт | ||
| 180 шт | Запрос цены | 1923 | Amber | 4.7 Вт | 1500 мА | 3.2 В | 590 | — | — | — | — | 875 мА | 250 | 2.8 Вт | ||
| 98 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 700 | 3.9 Вт | ||
| 50 шт | Запрос цены | 3535 | CW | 6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 700 мА | 680 | 1.96 Вт | ||
| 50 шт | Запрос цены | 2020 | NW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 4000 | 90 | >0 | — | 350 мА | 89 | 1 Вт | ||
| 50 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 2200 | 80 | >0 | — | 350 мА | 89 | 1 Вт | ||
| 28 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 680 | 3.9 Вт | ||
| 13 шт | Запрос цены | 3535 | NW | 6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | 700 мА | 362 | 1.96 Вт | ||
| 9 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | — | 3000 | 70 | <0 | 5 | 700 мА | 635 | 1.96 Вт |
LXR7-SW50179243
A1F2-0591F3C002500179954
L150-40705006000H0178698
L1HX-5070400000000182357
L1CU-4090000000000179329
L1CU-2280000000000179332
L150-4070500600000177979
L1HX-40702E0000000184111
L1HX-3070400000000183622