GSLED.5050.V6A.40.30A.80.580316990
Светодиоды GSLED
40| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | WW | 6 Вт | 960 мА | 6.1 В | 3000 | 80 | >0 | 640 мА | — | 3.9 Вт | — | 5050 6V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | WW | 6 Вт | 960 мА | 6.1 В | 2700 | 80 | >0 | 640 мА | — | 3.9 Вт | — | 5050 6V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 6.36 Вт | 240 мА | 24.9 В | 5000 | 80 | >0 | 150 мА | 620 | 3.74 Вт | 166 | 5050 24V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 6.36 Вт | 240 мА | 24.9 В | 5000 | 70 | <0 | 150 мА | 660 | 3.74 Вт | 177 | 5050 24V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.36 Вт | 240 мА | 24.9 В | 4000 | 80 | >0 | 150 мА | 620 | 3.74 Вт | 166 | 5050 24V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.36 Вт | 240 мА | 24.9 В | 4000 | 70 | <0 | 150 мА | 660 | 3.74 Вт | 177 | 5050 24V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | WW | 6.36 Вт | 240 мА | 24.9 В | 3000 | 80 | >0 | 150 мА | 620 | 3.74 Вт | 166 | 5050 24V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | WW | 6.36 Вт | 240 мА | 24.9 В | 3000 | 70 | <0 | 150 мА | 620 | 3.74 Вт | 166 | 5050 24V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 1.56 Вт | 240 мА | 6 В | 5000 | 70 | <0 | 150 мА | 156 | 0.9 Вт | — | 3030 6V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 0.77 Вт | 240 мА | 3 В | 5000 | 80 | >0 | 150 мА | 78 | 0.45 Вт | — | 2835 3V |
GSLED.5050.V6A.40.30A.80.580316990







