SPMWH1228MD5WATURK183476
Светодиоды LM281B+
42| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | NW | 2.7 В | 4000 | 80 | >0 | 3 | 65 мА | 36 | 0.2 Вт | 205 | 2.8 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 2.7 В | 5000 | 80 | >0 | 3 | 65 мА | 37 | 0.2 Вт | 208 | 2.8 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 2.9 В | 5000 | 80 | >0 | 5 | 65 мА | 37 | 0.2 Вт | 194 | 3 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 2.7 В | 6500 | 80 | >0 | 3 | 65 мА | 36 | 0.2 Вт | 205 | 2.8 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 63 | 0.5 Вт | 145 | 3 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 3 В | 3000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 66 | 0.5 Вт | 147 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 3 В | 3000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 71 | 0.5 Вт | 158 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 3 В | 3500 | 80 | >0 | — | 150 мА | 67 | 0.5 Вт | 148 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 3 В | 4000 | 80 | >0 | 3 | 150 мА | 78 | 0.5 Вт | 173 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 3 В | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 156 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 3 В | 5000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 71 | 0.5 Вт | 158 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 3 В | 5000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 79 | 0.5 Вт | 176 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 3 В | 5000 | 80 | >0 | 3 | 150 мА | 79 | 0.5 Вт | 176 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 3 В | 5000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 71 | 0.5 Вт | 158 | 3.2 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 3 В | 5700 | 80 | >0 | — | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 156 | 3.2 В |
SPMWH1228MD5WATURK183476
SPMWH1228MD5WARURK183477
SPMWH1228MD5WARMRK186030
SPMWH1228MD5WAPURK183478
SPMWH1228FD7WAV0RJ180968
SPMWH1228FD5WKVMSE180292
SPMWH1228FD5WKVMRG180299
SPMWH1228FD5WKUMSE180765
SPMWH1228FD5WKTURJ182021
SPMWH1228FD5WKTMSE180296
SPMWH1228FD5WKRYSE180899
SPMWH1228FD5WKRYRJ180903
SPMWH1228FD5WKRURJ182482
SPMWH1228FD5WKRMSE180300
SPMWH1228FD5WKQMSE180809