RF-Q30SA40D-24-J2-C, 4000K, CRI90+, 3,0x3,0 мм, 40H5183554
Светодиоды RF-Q 24-2x1
27| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | NW | — | — | — | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | — | 4000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 151 | 0.9 Вт | 168 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | — | — | — | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 1.2 Вт | 200 мА | 6.2 В | — | 4000 | 70 | <0 | — | 150 мА | 165 | 0.9 Вт | 177 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | — | 3500 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 165 | 0.9 Вт | 183 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | — | 0.9 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | — | 2700 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 136 | 0.9 Вт | 151 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Yellow | 1.1 Вт | 180 мА | 6.2 В | 590 | — | — | — | — | 150 мА | 110 | 0.9 Вт | 118 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Red | 1.2 Вт | 180 мА | 6.2 В | 620 | — | — | — | — | 150 мА | 23 | 0.9 Вт | 25 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 1.2 Вт | 180 мА | 6 В | — | 6500 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 143 | 0.9 Вт | 159 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 1.2 Вт | 180 мА | 6 В | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 125 | 0.9 Вт | 139 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 1.2 Вт | 180 мА | 6 В | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | — | 0.9 Вт | — |
RF-Q30SA40D-24-J2-C, 4000K, CRI90+, 3,0x3,0 мм, 40H5183554
RF-Q30SA40A-24-J2-02186803









