RF-W3TP32DS-FH-2J-03, 3000K, CRI90+, 2,8x3,5 мм, 30H3177231
Светодиоды RF-W
39| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 3000 | 90 | 50 | 3 | 150 мА | 65 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 1.2 Вт | 180 мА | 6.1 В | 1 | — | 3000 | 90 | 50 | — | 150 мА | 132 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 1.2 Вт | 65 мА | 18.6 В | 1 | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 60 мА | 145 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 3500 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 67 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 3500 | 90 | 50 | 3 | 150 мА | 67 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 2700 | 90 | 50 | 3 | 150 мА | 64 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | RGBW | 0.3 Вт | 25 мА | — | 4 | 620/520/470 | 4000 | 80 | >0 | — | 20 мА | 8 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | RGBW | 0.3 Вт | 25 мА | — | 4 | 620/520/470 | 3000 | 80 | >0 | — | 20 мА | 8 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | RGBWW | 0.4 Вт | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 20 мА | — |
RF-W3TP32DS-FH-2J-03, 3000K, CRI90+, 2,8x3,5 мм, 30H3177231







