CMU2239-0000-000N0U0A35G175613
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Свет. поток мин, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | NW | 3500 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 1080 мА | 5212 | 143 | 3 | 4951 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | WW | 3000 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 1080 мА | 5136 | 141 | 3 | 4879 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | NW | 4000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 6060 | 167 | 3 | 5757 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | NW | 3500 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 6015 | 165 | 3 | 5714 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | WW | 2700 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 5666 | 156 | 3 | 5383 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | CW | 5000 | 70 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 6724 | 184 | 5 | 6388 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 4000 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 990 мА | 4782 | 143 | 3 | 4543 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 3500 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 990 мА | 4777 | 143 | 3 | 4538 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 4000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 990 мА | 5557 | 166 | 3 | 5279 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 3500 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 990 мА | 5512 | 165 | 3 | 5236 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | CW | 5000 | 70 | 28x28 | 24 мм | 0 | 990 мА | 6194 | 185 | 5 | 5884 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 900 мА | 4176 | 138 | 3 | 3968 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | NW | 3500 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 900 мА | 4171 | 138 | 3 | 3963 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | WW | 3000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 900 мА | 4116 | 136 | 3 | 3910 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | WW | 2700 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 900 мА | 3949 | 130 | 3 | 3752 |
CMU2239-0000-000N0U0A35G175613
CMU2239-0000-000N0U0A30G175615
CMU2239-0000-000N0H0A40G175611
CMU2239-0000-000N0H0A35G175789
CMU2239-0000-000N0H0A27G175610
CMU2239-0000-000N0B0A50E175788
CMU2236-0000-000N0U0A40G175785
CMU2236-0000-000N0U0A35G175783
CMU2236-0000-000N0H0A40G175609
CMU2236-0000-000N0H0A35G174946
CMU2236-0000-000N0B0A50E175781
CMU1532-0000-000N0U0A40G175779
CMU1532-0000-000N0U0A35G175777
CMU1532-0000-000N0U0A30G175775
CMU1532-0000-000N0U0A27G175773