CMU1013-0000-000N0H0A40G175743
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 960 мА | NW | 4000 | 80 | 14x14 | 11 мм | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1929 | 159 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 960 мА | WW | 3000 | 80 | 14x14 | 11 мм | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1879 | 155 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | NW | 4000 | 95 | 14x14 | 11 мм | 90 | 270 мА | 33.7 В | 1144 | 126 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 95 | 14x14 | 11 мм | 90 | 270 мА | 33.7 В | 1106 | 122 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 2700 | 95 | 14x14 | 11 мм | 90 | 270 мА | 33.7 В | 1055 | 116 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | NW | 4000 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1269 | 138 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | NW | 4000 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1269 | 138 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3100 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1196 | 131 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1252 | 138 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1252 | 138 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 2700 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1202 | 132 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 2700 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1202 | 132 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 17.5 Вт | 470 мА | WW | 2700 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 180 мА | 33.7 В | 818 | 134 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 17.5 Вт | 470 мА | WW | 2700 | 90 | 14x14 | 11 мм | 50 | 180 мА | 33.7 В | 818 | 134 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 95.5 Вт | 2500 мА | NW | 4000 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 1200 мА | 34.7 В | 5817 | 140 | 3 |
CMU1013-0000-000N0H0A40G175743
CMU1013-0000-000N0H0A30G175741
CMU1010-0000-000N0Z0A40H174902
CMU1010-0000-000N0Z0A30H175309
CMU1010-0000-000N0Z0A27H175307
CMU1010-0000-000N0U0A40H175305
CMU1010-0000-000N0U0A40G175303
CMU1010-0000-000N0U0A31Q174904
CMU1010-0000-000N0U0A30H175301
CMU1010-0000-000N0U0A30G175299
CMU1010-0000-000N0U0A27H175297
CMU1010-0000-000N0U0A27G175295
CMU1006-0000-000N0U0A27H175293
CMU1006-0000-000N0U0A27G175291
CMT1945-0000-00N0H0A40G173833