S01.01.02.435_DARWIN-5 PMMA185992
Линзы, рефлекторы
1828| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Наличие уплотнителя ↑↓ | Угол излучения ↑↓ | Угол излучения поперечный ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Серия ↑↓ | Симметричность ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 5 | — | 23.2 мм | 23.2 мм | 12.4 мм | Darwin | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Да | 5 | — | 23.2 мм | 23.2 мм | 12.4 мм | Darwin | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 5 | — | 23.2 мм | 23.2 мм | 12.4 мм | Darwin | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Да | 5 | — | 37 мм | 37 мм | 20.2 мм | Ampere | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | Нет | 15 | 55 | 23.2 мм | 23.2 мм | 12.3 мм | Darwin | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | Нет | 7 | — | 23.2 мм | 23.2 мм | 12.3 мм | Darwin | Симметричная | ||
| 0 шт+ 2000 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 30 | — | 15.3 мм | 15.3 мм | 10.5 мм | — | Симметричная | ||
| 0 шт+ 2000 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 55 | — | 15.3 мм | 15.3 мм | 10.43 мм | — | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 30 | 10 | 37 мм | 37 мм | 18.9 мм | Ampere | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 24 | — | 37 мм | 37 мм | 18.9 мм | Ampere | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 20 | 30 | 37 мм | 37 мм | 20.3 мм | RGBW-D37 | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 50 | — | 37 мм | 37 мм | 20.3 мм | RGBW-D37 | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 40 | — | 37 мм | 37 мм | 20.3 мм | RGBW-D37 | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 25 | — | 37 мм | 37 мм | 20.3 мм | RGBW-D37 | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | Нет | 15 | — | 37 мм | 37 мм | 20.3 мм | RGBW-D37 | Симметричная |
S01.01.02.435_DARWIN-5 PMMA185992
S01.01.02.435_DARWIN-5185752
S01.01.02.375_DARWIN-7316215
S01.01.02.230_AMPERE-24316262










