S01.01.02.368_MAXWELL-8-T2185760
Линзы, рефлекторы
1828| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Конструкция ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Наличие уплотнителя ↑↓ | Угол излучения ↑↓ | Угол излучения поперечный ↑↓ | Материал ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Серия ↑↓ | Семейство ↑↓ | Симметричность ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Maxwell | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Мультилинза | 8 | 5050 | Нет | — | — | PMMA | 50 мм | 50 мм | 8 мм | Maxwell | 8 | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Maxwell | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Мультилинза | 6 | 3535 | Нет | — | — | PMMA | 50 мм | 50 мм | 7 мм | Maxwell | 2x3 | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | Мультилинза | 8 | 5050 | Нет | — | — | PMMA | 50 мм | 50 мм | 7.9 мм | Maxwell | 8 | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | Мультилинза | 8 | 5050 | Нет | — | — | PMMA | 50 мм | 50 мм | 6.2 мм | Maxwell | 8 | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | Maxwell | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 8 | — | — | 90 | — | — | — | — | — | Maxwell | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 8 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | Maxwell | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | 8 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | Maxwell | — | — | ||
| 0 шт+ 2000 шт | Запрос цены | Одиночная | 1 | 5050 | Нет | 30 | — | PMMA | 15.3 мм | 15.3 мм | 10.5 мм | — | Single | Симметричная | ||
| 0 шт+ 4000 шт | Запрос цены | Одиночная | 1 | 5050 | Нет | 55 | — | PMMA | 15.3 мм | 15.3 мм | 10.43 мм | — | Single | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | Одиночная | 1 | 5050 | Нет | 30 | 10 | PMMA | 37 мм | 37 мм | 18.9 мм | Ampere | Single | Асимметричная | ||
S01.01.02.234_AMPERE-45316248
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
S01.01.02.232_AMPERE-36316247
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






