LED-4-P38x38(3737;3700-4300;300)-PL186.01-06171795
Модули светодиодные PL186
38| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 3737 | NW | — | 4000 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 3737 | WW | — | 3000 | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | 17.8 Вт | 1500 мА | 11.8 В | 3737 | WW | — | 3000 | 70 | 2280 | 128 | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 3535 | Blue | 475 | — | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 3535 | CW | — | 5000 | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 3535 | NW | — | 4000 | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 3535 | WW | — | 3000 | 80 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 3535 | WW | — | 2700 | 80 | — | — | Да |
LED-4-P38x38(3737;3700-4300;300)-PL186.01-06171795




