LED-84-P239x47(3030;2700-3300;158)-PL397.01-12180500
Модули светодиодные PL397
28| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 92.9 Вт | 1200 мА | 88.5 В | 3030 | WW | 3000 | 70 | 14650 | 158 | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | 3030 | WW | 3000 | 80 | — | — | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 92.1 Вт | 1200 мА | 87.7 В | 3030 | WW | 2700 | 80 | 14308 | 155 | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | SSC | 127.4 Вт | 1440 мА | 91 В | 3030 | WW | 2700 | 70 | 17052 | 134 | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 125.4 Вт | 1440 мА | 89.6 В | 2835 | CW | 5000 | 70 | 19824 | 158 | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PLxxx.02 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PLxxx.02 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 125.4 Вт | 1440 мА | 89.6 В | 2835 | NW | 4000 | 70 | 19824 | 158 | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | WW | 3000 | 70 | — | — | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | 2835 | CW | 5000 | 70 | — | — | PLxxx.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Edison | 94.1 Вт | 1440 мА | 89.6 В | 2835 | CW | 5000 | 80 | 11865 | 126 | PLxxx.01 |
LED-84-P239x47(3030;2700-3300;158)-PL397.01-12180500






