LED-24-P148x47(5050;4700-5300;381)-PL579.03-22317006
Модули светодиодные PL579
25| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | 1 | CW | 5000 | 70 | — | — | Да | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 5x2 | 100.8 Вт | 3840 мА | 36 В | 1 | NW | 4000 | 70 | 19498 | 193 | Нет | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 5x2 | 100.8 Вт | 3840 мА | 36 В | 1 | NW | 4000 | 70 | 19498 | 193 | Да | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 5x2 | 100.8 Вт | 1920 мА | 72 В | 1 | NW | 4000 | 70 | 19498 | 193 | Да | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 3520 мА | 36.6 В | 1 | NW | 4000 | 70 | 18672 | 182 | Да | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | 1 | NW | 4000 | 70 | — | — | Да | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 24 4x2 | — | — | — | 2 | WW/CW | 2700/5700 | 80/90 | — | — | Да | PLxxx.04 | ||
| 0 шт+ 2 шт | Запрос цены | Refond | 24 4x2 | — | — | — | 2 | WW/CW | 2700/5000 | 80/70 | — | — | Да | PLxxx.04 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | 1 | WW | 3000 | 80 | — | — | Да | PLxxx.03 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | 1 | WW | 2700 | 80 | — | — | Да | PLxxx.03 |
LED-24-P148x47(5050;4700-5300;381)-PL579.03-22317006



