LED-7-D40(2727;R:G;B;W)-PL309.01-02174040
Модули светодиодные
1075| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Оптика ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 20.6 Вт | 1000 мА | 6.1 В | 7 | 2727 | 4 | RGBW | 660/528/450 | 5000 | 80 | 334 | 7 LED, Anna | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 68 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 66 | 2835 | 1 | CW | — | 5000 | 80 | — | 3x11, Florence | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 66 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | — | 3x11, Florence | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 66 | 2835 | 2 | WW/CW | — | 2200/6500 | 80 | — | Florence-3R | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 64 | 2727 | 3 | NW/Blue/DRed | — | — | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 64 | 2727 | 3 | NW/Blue/DRed | — | — | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 64 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 64 | 2835 | 2 | WW/CW | — | 2200/6500 | 80 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 64 | 2835 | 2 | WW/CW | — | 2200/6500 | 80 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 64 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 246.1 Вт | 1500 мА | 175.8 В | 60 | 3737 | 1 | NW | — | 4000 | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 60 | 5050 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | — | 8 LED, Stradella | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 6 | 3737 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | — | Single | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 14.7 Вт | 1600 мА | 24.5 В | 4 | 5050 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | 2552 | 2x2, 4 LED, Strada, HB | Да |
LED-7-D40(2727;R:G;B;W)-PL309.01-02174040












