P-LED-96-D206-5050-PL515.01179764
Модули светодиодные, Платы для модулей
1413| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Производитель светодиодов ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Материал платы ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Серия ↑↓ | Форма ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 шт | Запрос цены | Плата печатная | 96 | — | — | 5050 | ALPCB | — | D206 | — | — | PL515 | Круг | 206 мм | ||
| 2 шт | Запрос цены | Плата печатная | 14 | — | — | 2835 | ALPCB | — | 280x20x1,5 | — | — | PL294 | Линейка | 280 мм | ||
| 2 шт | Запрос цены | Плата печатная | 120 | — | — | 2835 | FR4 | — | 274x150 | — | — | PL542 | Сложной формы | 274 мм | ||
| 2 шт | Запрос цены | Модуль светодиодный | 24 | Refond | 25 4x2 | 5050 | ALPCB | 100.8 Вт | — | 1760 мА | 73.2 В | PL579 | Прямоуг. | 148 мм | ||
| 2 шт | Запрос цены | Модуль светодиодный | 12 | OSRAM | — | 5050 | ALPCB | — | — | — | — | PL124 | Прямоуг. | 146 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | Плата печатная | 339 | — | — | 2835 | ALPCB | — | 339x151x1,5 | — | — | PL687 | Прямоуг. | 339 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | Модуль светодиодный | 28 | — | — | 3737 | ALPCB | — | — | — | — | PL169 | Квадрат | 79 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | Модуль светодиодный | 24 | Refond | 25 4x2 | 5050 | ALPCB | 103.2 Вт | — | 1760 мА | 73.7 В | PL326 | Прямоуг. | 148 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | Модуль светодиодный | 24 | Refond | 25 4x2 | 5050 | ALPCB | 103.2 Вт | — | 880 мА | 147.4 В | PL326 | Прямоуг. | 148 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | Модуль светодиодный | 12 | Refond | — | 5050 | ALPCB | — | — | — | — | PL124 | Прямоуг. | 146 мм |
P-LED-96-D206-5050-PL515.01179764





