EW-P20-02301BB8178142
Разъёмы Weichat
99| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Кол-во контактов ↑↓ | Ток, А ↑↓ | Напряжение, В ↑↓ | Сечение, мм2 ↑↓ | Кол-во вводов ↑↓ | Материал ↑↓ | Диам. кабеля, мм ↑↓ | Сечение, AWG ↑↓ | Крышка, наличие ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Серия ↑↓ | Темпер. диапазон ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 2 | 16 | 450 В | 0,5-2,5 | 2 | PA66 | 5-9 мм | 20-14 | Нет | 87,7хD24,2 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 2 | 16 | 450 В | 0,5-2,5 | 2 | PA66 | 9-12 мм | 20-14 | Нет | 87,7хD24,2 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 6 | 20 | 450 В | 0,5-2,5 | 2 | PA66 | 3,5-7 мм | 20-14 | Нет | 150хD30,4 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 5 | 20 | 450 В | 0,5-2,5 | 2 | PA66 | 10-14 мм | 20-14 | Нет | 150хD30,4 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 4 | 41 | 400 В | 0,5-6 | 2 | PA66 | 10-14 мм | 20-10 | Нет | 100хD30,4 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 3 | 24 | 400 В | 0,5-2,5 | 2 | PA66 | 5-9 мм | 20-14 | Нет | 81хD24,2 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 5 | 16 | 450 В | 0,5-1,5 | 2 | PA66 | 7-10 мм | 20-16 | Нет | 100хD23,9 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 4 | 16 | 450 В | 0,5-1,5 | 2 | PA66 | 5-9 мм | 20-16 | Нет | 100хD23,9 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 2 | 20 | 450 В | 0,5-2,5 | 2 | PA66 | 5-9 мм | 20-14 | Нет | 100хD23,9 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 2 | 17,5 | 400 В | 0,5-1,5 | 2 | PA66 | 7-10 мм | 20-16 | Нет | 65хD20,3 | Линейный | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 3 | 20 | 500 В | 0,5-1,5 | 1 | PBT | 9-12 мм | 20-16 | Нет | 70х38 | Линейный | -25…+85 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Разъем | 3 | 20 | 500 В | 0,5-1,5 | 1 | PBT | 9-12 мм | 20-16 | Нет | 70х32 | Линейный | -25…+85 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Коробка коммутационная | — | 41 | 450 В | 0,5-4 | 4 | PA66 | 9-12 мм | 20-12 | Да | 123х82х43 | Коробка | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Коробка коммутационная | — | 41 | 400 В | 0,5-4 | 3 | PA66 | 9-12 мм | 20-12 | Да | 138x95x43 | Коробка | -40…+105 °C | ||
| 0 шт | Запрос цены | Коробка коммутационная | — | 41 | 450 В | 0,5-4 | 3 | PA66 | 9-12 мм | 20-12 | Да | 131x80x37 | Коробка | -40…+105 °C |
EW-P20-02301BB8178142
EW-P20-02301BB11178144
EW-M28MF-06101BB6177788
EW-M28MF-05201BB14181999
EW-M25-04101YG14178134
EW-M20-03101YG8178118
EW-M19MF-05201BB9178162
EW-M19MF-04201BB8178156
EW-M19MF-02101BB8178152
EW-M16-02101YG9178116
EW-LP20S-03201FB11178713
EW-LP20L-03201MB11178717
EW-B68L-04001YB12177698
EW-B68L-03001YB12177694
EW-B68-03001YB12160057