PL-HMEM-040WACC350184465
Блоки аварийного питания
61| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Название ИАП ↑↓ | Название АКБ ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Режим Self-testing ↑↓ | Тип АКБ ↑↓ | Емкость АКБ ↑↓ | Мин время работы в аварийном режиме, мин ↑↓ | Встроенный АКБ ↑↓ | Внешний АКБ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 шт | Запрос цены | PL-HMEM-040WACC350-000M | Аккумулятор для БАП-Li-Ion 3.6V 2.6Ah | 40 Вт | 80-115 В | Да | Li-Ion | 3.6V 2.6Ah | 90 | Да | Нет (возможно) | 89 % | 1/2 кВ | 230 мм | ||
| 182 шт | Запрос цены | PL-HMEM-036WACC350-000M | Аккумулятор для БАП-Li-Ion 3.6V 2.6Ah | 36 Вт | 70-105 В | Да | Li-Ion | 3.6V 2.6Ah | 90 | Да | Нет (возможно) | 89 % | 1/2 кВ | 230 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-HMEM-032WBCC350-000M | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 32 Вт | 45-90 В | Нет | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | — | Нет | Да | 88 % | 1/2 кВ | 280 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-HMEM-032WBCC350-000M | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 32 Вт | 45-90 В | Нет | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 190 | Нет | Да | 88 % | 1/2 кВ | 280 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-HMEM-014WBCC350-000M | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 14 Вт | 10-45 В | Нет | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | — | Нет | Да | 83 % | 1/2 кВ | 230 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | PL-HMEM-014WBCC350-000M | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 14 Вт | 10-45 В | Нет | LiFePo4 | 6.4V 1.5Ah | 150 | Нет | Да | 83 % | 0,5/1 кВ | 230 мм |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)




