DL-75W-V108A-MXG180939
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 шт+ 1008 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | Потенциометр | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6/15 кВ | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 127 шт | Запрос цены | 20 Вт | 350 мА | 36-58 В | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 86 % | 2 кВ | Нет | Нет | — | — | ||
| 120 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 25-50 В | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6 кВ | Да | Нет | — | — | ||
| 102 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | IP65 | 0.95 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | Нет | — | 5 % | ||
| 99 шт | Запрос цены | 50 Вт | 600 мА | 40-86 В | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 91 % | 6 кВ | Да | Нет | — | — | ||
| 90 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 95-214 В | Нет | DALI, DALI-2 | IP67 | 0.97 | 92 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | 5 % | ||
| 88 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | Нет | DALI, DALI-2 | IP67 | 0.97 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | 5 % | ||
| 79 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | Нет | DALI, DALI-2 | IP67 | 0.97 | 90 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | 5 % | ||
| 20 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP42 | 0.97 | 96 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | 5 % | ||
| 20 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP42 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | 5 % | ||
| 19 шт | Запрос цены | 120 Вт | 600 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP42 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | 5 % | ||
| 18 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | 5 % | ||
| 10 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | Нет | DALI, DALI-2 | IP67 | 0.97 | 91 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | 5 % | ||
| 9 шт | Запрос цены | 80 Вт | 1900 мА | 32-58 В | Потенциометр | Нет | IP65 | 0.95 | 90 % | 4/6 кВ | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 5 шт | Запрос цены | 75 Вт | 2100 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | Да | Нет | 12V/300mA | 5 % |
DL-75W-V108A-MXG180939
DL-20W-C350-MCC183418
DL-50W-C1050-MPC181590
DL-50W-C600-MPC182192
DL-150W-V214DX-MXG181522
DL-50W-V72DX-MXG181598
DL-75W-V108DX-MXG181624
DL-200W-V260X-MCK181542
DL-150W-V260X-MCK181280
DL-120W-V260X-MCK181510
DL-75W-V108X-MXG182195
DL-100W-V143DX-MXG181500
DL-80Z-V58A-SBS181282
DL-75W-V48X-MTG181286
