DL-100W-V143P-MXG181202
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2958 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.95 | 91 % | 6/15 кВ | Да | Да | 5 % | 1 | ||
| 2050 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Нет | 5 % | 1 | ||
| 1791 шт | Запрос цены | 50 Вт | 750 мА | 25-56 В | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6 кВ | Да | Нет | — | 2 | ||
| 1354 шт+ 2808 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 95-214 В | Потенциометр | Да | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | Нет | 5 % | 1 | ||
| 1108 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1350 мА | 20-38 В | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6 кВ | Да | Нет | — | 2 | ||
| 1000 шт | Запрос цены | 60 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6 кВ | Да | Нет | — | 2 | ||
| 821 шт | Запрос цены | 30 Вт | 900 мА | 20-36 В | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | Да | Нет | — | 2 | ||
| 600 шт+ 600 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | Потенциометр | Нет | IP67 | 0.95 | 93.5 % | 6/15 кВ | Да | Нет | 5 % | 1 | ||
| 578 шт | Запрос цены | 30 Вт | 750 мА | 20-42 В | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 87 % | 4 кВ | Да | Нет | — | 2 | ||
| 483 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1250 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | IP65 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | Нет | 5 % | 1 | ||
| 415 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Нет | Нет | 5 % | 1 | ||
| 304 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Да | 5 % | 1 | ||
| 242 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2800 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | IP67 | 0.95 | 89.5 % | 6/15 кВ | Да | Нет | 5 % | 1 | ||
| 192 шт | Запрос цены | 75 Вт | 380 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | IP65 | 0.95 | 93 % | 4/6 кВ | Нет | Нет | 5 % | 1 | ||
| 154 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Нет | Нет | 5 % | 1 |
DL-100W-V143P-MXG181202
DL-50W-V56A-MXG180935
DL-50W-C750-MPC181592
DL-50W-C1350-MPC181454
DL-60H-C1050-MPC181604
DL-30W-C900-MPC182763
DL-200W-V286A-MXG181218
DL-30W-C750-MPC181485
DL-240H-260A-PXC184536
DL-150H-260A-PXC (700mA)183997
DL-75W-V108P-MXG181196
DL-100W-V56A-MXG181198
DL-75H-260A-PXC (350mA)183995
DL-100H-260A-PXC (350mA)183996
