FLS-25-600 0-10 LA181369
Драйверы для светодиодного (LED) освещения FLS
10| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | Запрос цены | LC | 25 Вт | 600 мА | 9-42 В | 0-10V, PWM | Нет | 0.95 | 84 % | — | Нет | 3 % | 212 мм | 45 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 60 Вт | 1700 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.95 | 88 % | — | Нет | 5 % | 150 мм | 45 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 60 Вт | 1400 мА | 9-48 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 87 % | — | Да | 3 % | 187 мм | 45 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 42 Вт | 1050 мА | 2,5-40 В | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Нет | 3 % | 98 мм | 43 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 42 Вт | 1050 мА | 24-40 В | Нет | Нет | 0.96 | 90 % | — | Нет | 3 % | 97 мм | 43 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 42 Вт | 1050 мА | 2,5-49 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 90 % | — | Да | 3 % | 98 мм | 43 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 38 Вт | 900 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | — | Нет | 3 % | 97 мм | 43 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 30 Вт | 700 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.96 | 89 % | — | Нет | 3 % | 97 мм | 43 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 30 Вт | 700 мА | 2,5-49 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 90 % | — | Да | 3 % | 98 мм | 43 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 24 Вт | 550 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.95 | 88 % | — | Нет | 3 % | 97 мм | 43 мм |
FLS-25-600 0-10 LA181369
FLS-60-1700 LA EXC182106
FLS-60-1400 DALI2 LA1183496
FLS-42-1050 LD PRO181153
FLS-42-1050 LD ECO184879
FLS-38-900 LD ECO184876
FLS-30-700 LD ECO184875
FLS-30-700 DALI-2 LD PRO181337
FLS-24-550 LD ECO184874
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)
