LF-GMR040YSII1050H184526
Драйверы для светодиодного (LED) освещения GMR
8| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1050 мА | 33-42 В | 0.95 | 88 % | — | — | 195 мм | 20 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1050 мА | 20-45 В | 0.95 | 89 % | DIP | 5 % | 210 мм | 21 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1050 мА | 20-45 В | 0.95 | 89 % | DIP | 5 % | 210 мм | 21 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 39.2 Вт | 700 мА | 20-56 В | 0.95 | 90 % | DIP | 5 % | 210 мм | 21 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 400 мА | 65-150 В | 0.95 | 86 % | DIP | 5 % | 195 мм | 21 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 780 мА | 33-42 В | 0.93 | 87 % | — | — | 195 мм | 20 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 20 Вт | 350 мА | 20-56 В | 0.9 | 87 % | — | 5 % | 168 мм | 21 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 20 Вт | 550 мА | 33-42 В | 0.92 | 87 % | — | 5 % | 156 мм | 20 мм |
LF-GMR040YSII1050H184526
LF-GMR040YS1050H-ELS001184897
LF-GMR040YS1050H(S)187133
LF-GMR040YS0700H(S)316491
LF-GMR040YS0400H-ELS001184895
LF-GMR030YSII0700H184384
LF-GMR020YSIII0350H186704
LF-GMR020YSII0350H184383
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)