IT 0-10 30/100-277/0A5 P67 G187175
Драйверы для светодиодного (LED) освещения IT
45| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 шт+ 1000 шт | Запрос цены | 30 Вт | 500 мА | 30-100 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 8 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 6 шт | Запрос цены | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 5 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1600 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 5 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1100 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 97 % | 6/6 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 4 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 3 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 2 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/100mA | ||
| 1 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/100mA | ||
| 1 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 96 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 1500 мА | 24-57 В | 0-10V, PWM | UART | Нет | IP65 | 0.96 | 89 % | 4/6 кВ | Да | Да | 4V/500mA | ||
| 0 шт+ 3 шт | Запрос цены | 40 Вт | 750 мА | 20-54 В | — | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.99 | 91.5 % | 1/2 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 2100 мА | 17-54 В | — | — | — | — | 0.96 | 91 % | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | — |
IT 0-10 30/100-277/0A5 P67 G187175













