IT 0-10 50/100-277/1A5 P67 G316587
Драйверы для светодиодного (LED) освещения IT
45| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 7600 мА | 21-60 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1600 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 96.5 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1100 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 97 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1100 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 5600 мА | 18-57 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт+ 800 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 67-190 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 96 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 4200 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 96.5 % | 6/10 кВ | Нет | Да | 12V/200mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 700 мА | 107-284 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2800 мА | 17-54 В | — | — | — | — | 0.96 | 91.5 % | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — |
IT 0-10 50/100-277/1A5 P67 G316587








