ME150H150AQ (P/N:1400mA)169107
Драйверы для светодиодного (LED) освещения ME
56| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1400 мА | 60-150 В | Нет | Нет | 0.98 | 92 % | Нет | 12V | 202 мм | 68 мм | 40 мм | H | ||
| 76 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1050 мА | 143-357 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 234 мм | 75 мм | 40 мм | H | ||
| 3 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1500 мА | 30-75 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 89 % | Да | — | 173 мм | 68 мм | 37 мм | M | ||
| 2 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.99 | 90 % | Да | — | 173 мм | 68 мм | 37 мм | M | ||
| 1 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2100 мА | 57-143 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 221 мм | 68 мм | 40 мм | H | ||
| 1 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 93 % | Да | 12V | 202 мм | 68 мм | 40 мм | H |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)




