ME200H105AQ_CP PN: -60C,100V184007
Драйверы для светодиодного (LED) освещения ME
56| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 114-286 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 190-286 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 114-286 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 800 мА | 150-378 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 700 мА | 257-350 В | Нет | Нет | IP20 | 0.99 | 95 % | — | Нет | — | 1 | 280 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 6000 мА | 15-38 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 4200 мА | 21-54 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 3000 мА | 30-75 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 91 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 2100 мА | 43-107 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 92 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 60-150 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 202 мм | ||
ME150H150AQ_CP (-60)183644
|
0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 60-150 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 92 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | |
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 60-150 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм |
ME200H105AQ_CP PN: -60C,100V184007
ME200H105AQ_CP /II167422
ME200H105AQ_CP166891
ME200H080AQ_CP172385
ME150N070AQ170790
ME150H600AQ_CP P/N:NTC171357
ME150H420AQ_CP168160
ME150H300AQ_CP168423
ME150H210AQ_CP171451
ME150H150AQ_CP /II167420
ME150H150AQ_CP (-60)183644
ME150H150AQ_CP166527
ME150H105AQ_CP /II167421
ME150H105AQ_CP166526
