DL-960W-V260X-PLS183973
Драйверы для светодиодного (LED) освещения PLS
6| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 960 Вт | 4800 мА | 180-260 В | 0.97 | 97 % | 6/15 кВ | 316 мм | 95 мм | 44 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 800 Вт | 4000 мА | 180-260 В | 0.97 | 97 % | 6/10 кВ | 266 мм | 95 мм | 44 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 680 Вт | 3400 мА | 180-260 В | 0.97 | 97 % | 6/15 кВ | 246 мм | 95 мм | 44 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 500 Вт | 2500 мА | 180-260 В | 0.95 | 96 % | 6/15 кВ | 235 мм | 83 мм | 40 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 400 Вт | 2000 мА | 180-260 В | 0.95 | 95 % | 6/15 кВ | 236 мм | 63 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1200 Вт | 6000 мА | 180-300 В | 0.97 | 97 % | 6/10 кВ | 316 мм | 90 мм | 48 мм |
DL-960W-V260X-PLS183973
DL-800W-V260X-PLS183972
DL-680W-V260X-PLS183971
DL-500W-V260X-PLS183970
DL-400W-V260X-PLS183969
DL-1200W-V300X-PLS184439
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)