PU025H105AQ_0-10V167056
Драйверы для светодиодного (LED) освещения PU
40| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 1050 мА | 12-24 В | 0-10V, PWM | — | 0.96 | 88 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1050 мА | 12-24 В | — | — | 0.96 | 88 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 700 мА | 18-36 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 0.96 | 86 % | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | 700 мА | 18-36 В | 0-10V, PWM | — | 0.97 | 87 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 700 мА | 18-36 В | — | — | 0.96 | 87 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 530 мА | 24-48 В | — | — | 0.96 | 87 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 500 мА | 25-50 В | — | — | 0.93 | 87 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 450 мА | 28-55 В | 0-10V, PWM | — | 0.97 | 87 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 450 мА | 28-55 В | — | — | 0.96 | 88 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 400 мА | 25-50 В | — | — | 0.93 | 87 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 350 мА | 36-72 В | 0-10V, PWM | — | 0.96 | 88 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 350 мА | 18-36 В | — | — | 0.93 | 84 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 350 мА | 36-72 В | — | — | 0.97 | 88 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 350 мА | 36-72 В | — | — | 0.96 | 89 % | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | 250 мА | 18-36 В | — | — | 0.93 | 80 % | Нет |
PU025H105AQ_0-10V167056
PU025H105AQ167267
PU025H070AQ_CLKS167895
PU025H070AQ_0-10V166536
PU025H070AQ167841
PU025H053AQ167325
PU025H050AQ1 (-60)184959
PU025H045AQ_0-10V182806
PU025H045AQ167264
PU025H040AQ1 (-60)184958
PU025H035AQ_0-10V167893
PU025H035AQ1 (-60)184960
PU025H035AQ1172621
PU025H035AQ167162
PU025H025AQ1 (-60)184957