PU020S105BQI5920182603
Драйверы для светодиодного (LED) освещения PU
40| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 20 Вт | 1050 мА | 8-54 В | Нет | DALI, DALI-2 | IP20 | 0.9 | 84 % | Да | Да | NFC | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 1000 мА | 6-12 В | — | — | IP66 | 0.97 | 82 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 700 мА | 8-17 В | — | — | IP66 | 0.97 | 82 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 350 мА | 18-36 В | — | — | IP66 | 0.97 | 86 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 300 мА | 18-36 В | — | — | IP66 | 0.97 | 87 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 12 Вт | 250 мА | 24-48 В | — | — | IP66 | 0.97 | 87 % | Да | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 250 мА | 48 В | — | — | IP66 | 0.96 | 85 % | — | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 350 мА | 36 В | — | — | IP66 | 0.96 | 84 % | — | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 500 мА | 24 В | — | — | IP66 | 0.96 | 83 % | — | Нет | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 12 Вт | 1000 мА | 12 В | — | — | IP66 | 0.96 | 80 % | — | Нет | — | 1 |
PU020S105BQI5920182603
PU012H100AQ167266
PU012H070AQ181865
PU012H035AQ166534
PU012H030AQ169199
PU012H025AQ172904
PU012A048AP166533
PU012A036AP171835
PU012A024AP174301
PU012A012AP171833