PUP40A-1WMC-850176863
Драйверы для светодиодного (LED) освещения PUP
10| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 шт | Запрос цены | 40 Вт | 850 мА | 9-48 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Нет | 1 | 3 % | 121 мм | ||
| 372 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1200 мА | 9-33 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 121 мм | ||
| 109 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1200 мА | 9-42 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | 0.99 | 87 % | 1 кВ | Нет | 1 | 3 % | 121 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1200 мА | 9-33 В | Нет | DALI, DALI-2 | — | 0.95 | 88 % | 1 кВ | Да | 2 | — | 121 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 850 мА | 9-47 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 121 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 20 Вт | 700 мА | 9-48 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 87 % | 0,5 кВ | Да | 1 | 3 % | 88 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 20 Вт | 700 мА | 9-45 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | 0.95 | 87 % | 0,5 кВ | Нет | 1 | 3 % | 88 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 10 Вт | 700 мА | 2-14 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.98 | 79 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 75 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 10 Вт | 350 мА | 9-28 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.98 | 80 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 75 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 10 Вт | 350 мА | 9-42 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Нет | 1 | 3 % | 75 мм |
PUP40A-1WMC-850176863
PUP40D-1WMC-1200176859
PUP40A-1WMC-1200176861
PUP40D-2WMC-1200186874
PUP40D-1WMC-850176857
PUP20D-1WMC175546
PUP20A-1WMC176865
PUP10D-1WMC-700179912
PUP10D-1WMC-350174775
PUP10A-1WMC-350173176
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)