SC40W700-1000CG-2W181084
Драйверы для светодиодного (LED) освещения SC
10| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1000 мА | 15-40 В | — | — | 0.95 | 89 % | 2/2 кВ | Нет | 5 % | 118 мм | 35 мм | 45 мм | ||
| 9 шт | Запрос цены | 32 Вт | 800 мА | 15-40 В | — | — | 0.95 | 88 % | 2/2 кВ | Нет | 5 % | 118 мм | 35 мм | 45 мм | ||
| 9 шт | Запрос цены | 14 Вт | 350 мА | 15-40 В | — | — | 0.95 | 86 % | 2/2 кВ | Нет | 5 % | 118 мм | 35 мм | 45 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 10-40 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 88 % | — | Да | 5 % | 238 мм | 45 мм | 31 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 10-40 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 86 % | 2 кВ | Да | 5 % | 265 мм | 42 мм | 31 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 10-40 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 86 % | — | Да | 5 % | 265 мм | 45 мм | 31 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 10-40 В | — | — | 0.97 | 89 % | 2/2 кВ | Нет | 5 % | 158 мм | 31 мм | 45 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 10-40 В | — | — | 0.97 | 89 % | 2/2 кВ | Нет | 5 % | 158 мм | 31 мм | 45 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 28 Вт | 700 мА | 10-40 В | Нет | DALI, DALI-2 | 0.95 | 86 % | — | Да | 5 % | 198 мм | 45 мм | 31 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 20 Вт | 500 мА | 9-40 В | Нет | Нет | 0.92 | 88 % | 2 кВ | Нет | — | 128 мм | 43 мм | 31 мм |
SC40W700-1000CG-2W181084
SC32W500-800CG-2W181083
SC14W200-350CG-2W181080
SC42W300-1050CG-6X DALI181348
SC42W300-1050CG-6 DALI181347
SC42W300-1050CG-4W181935
SC42W300-1050CG-4B181938
SC28W150-700CG-6X DALI181340
SC20W150-500CG-4B184657
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)
