EUD-320S220DT180440
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1265| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | Запрос цены | 320 Вт | 2200 мА | 73-208 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/200mA | ||
| 1 шт | Запрос цены | 75 Вт | 550 мА | 90-216 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 92.5 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 60 Вт | 350 мА | 90-175 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 91.5 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 40-120 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 91.5 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 18 Вт | 350 мА | 24-54 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 88.5 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 800 Вт | 1400 мА | 150-286 В | 0-10V Dim-Off | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP67 | 0.99 | 96 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 1 шт | Запрос цены | 800 Вт | 1050 мА | 150-286 В | 0-10V Dim-Off | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP67 | 0.99 | 95 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 760 Вт | 14000 мА | 34-54 В | 0-10V Dim-Off | UART | Нет | IP67 | 0.96 | 95.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1500 Вт | 6000 мА | 175-375 В | 0-10V Dim-Off | UART | Нет | IP67 | 0.96 | 96 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1000 Вт | 4000 мА | 175-312 В | 0-10V Dim-Off | UART | Нет | IP67 | 0.96 | 95 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 110 Вт | 1050 мА | 80-157 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.96 | 91.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт+ 20 шт | Запрос цены | 440 Вт | 9200 мА | 34-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Да | IP67 | 0.99 | 95 % | 6/6 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт+ 200 шт | Запрос цены | 330 Вт | 6900 мА | 34-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Да | IP67 | 0.99 | 95 % | 6/6 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт+ 20 шт | Запрос цены | 220 Вт | 5300 мА | 34-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Да | IP67 | 0.99 | 95 % | 6/6 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
SSM-220S530HF185991
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EUD-320S220DT180440
EFM-800T140BT186287
EFM-800Q105BT186286
SUM-760S15AMG183977
SUM-1K5S600MG184441
SUM-1K0S400MG182180
SUM-110S105MF181739
SSM-440S920MG186763
SSM-330S690MG317013
SSM-220S530MG317014
SSM-220S530HF185991



