SSM-1K5S600MG184440
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1265| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт+ 80 шт | Запрос цены | 1500 Вт | 6000 мА | 175-305 В | 0-10V, PWM, Rx | UART | Да | IP67 | 0.99 | 96 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
SSM-1K0S400MG186387
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 45-115 В | — | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.99 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 165 Вт | 1050 мА | 90-260 В | — | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.99 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 600 Вт | 2200 мА | 150-550 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Да | IP67 | 0.96 | 97 % | 4/6 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 700 Вт | 2100 мА | 176-500 В | Нет | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP66 | 0.99 | 97 % | 10/10 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2100 Вт | 2100 мА | 176-500 В | Нет | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP66 | 0.99 | 98 % | 10/10 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1500 Вт | 2100 мА | 176-500 В | Нет | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP66 | 0.99 | 97 % | 10/10 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1200 Вт | 3600 мА | 176-500 В | Нет | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP66 | 0.99 | 98 % | 10/10 кВ | Нет | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 880 Вт | 2700 мА | 150-500 В | 0-10V Dim-Off | UART | Да | IP67 | 0.99 | 97 % | 10/10 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 880 Вт | 2700 мА | 150-500 В | 0-10V, PWM | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP67 | 0.99 | 98 % | 10/10 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 680 Вт | 2000 мА | 150-500 В | 0-10V, PWM | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP67 | 0.99 | 97 % | 10/10 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1500 Вт | 4800 мА | 150-500 В | 0-10V Dim-Off | UART | Да | IP67 | 0.99 | 97 % | 10/10 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1500 Вт | 4800 мА | 150-500 В | 0-10V, PWM | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP67 | 0.99 | 98 % | 10/10 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1200 Вт | 3500 мА | 150-500 В | 0-10V, PWM | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP67 | 0.99 | 97 % | 10/10 кВ | Нет | Да | 12V/250mA |
SSM-1K5S600MG184440
SSM-1K0S400MG186387
NTL-600S220MG184002
NSS-700S210BC185637
NSS-2K1T210BC185640
NSS-1K5D210BC185639
NSS-1K2S360BC185638
NSM-880S270MG184003
NSM-880S270GG185634
NSM-680S200GG185633
NSM-1K5S480MG185132
NSM-1K5S480GG185636
NSM-1K2S350GG185635

