PU030H070AQ171964
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 30-43 В | — | — | 0.97 | 88 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 24-42 В | — | — | 0.97 | 89 % | — | Нет | 120 мм | 46 мм | 30 мм | A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 2100 мА | 6-12 В | — | — | 0.96 | 82 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 1750 мА | 7-14 В | — | — | 0.96 | 83 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 1400 мА | 9-18 В | — | — | 0.96 | 84 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 1050 мА | 12-24 В | 0-10V, PWM | — | 0.96 | 88 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 1050 мА | 12-24 В | — | — | 0.96 | 88 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 700 мА | 18-36 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | 0.96 | 86 % | Да | Да | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 700 мА | 18-36 В | 0-10V, PWM | — | 0.97 | 87 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 700 мА | 18-36 В | — | — | 0.96 | 87 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 530 мА | 24-48 В | — | — | 0.96 | 87 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 500 мА | 25-50 В | — | — | 0.93 | 87 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 450 мА | 28-55 В | 0-10V, PWM | — | 0.97 | 87 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 450 мА | 28-55 В | — | — | 0.96 | 88 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 400 мА | 25-50 В | — | — | 0.93 | 87 % | Да | Нет | 80 мм | 78 мм | 27 мм | H |
PU030H070AQ171964
PU030A070AQ167164
PU025H210AQ167843
PU025H175AQ167839
PU025H140AQ167845
PU025H105AQ_0-10V167056
PU025H105AQ167267
PU025H070AQ_CLKS167895
PU025H070AQ_0-10V166536
PU025H070AQ167841
PU025H053AQ167325
PU025H050AQ1 (-60)184959
PU025H045AQ_0-10V182806
PU025H045AQ167264
PU025H040AQ1 (-60)184958